欢迎您来【葫芦岛人才网_www.hldjob.com】

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 最新资讯 > 葫芦岛建昌县2012年上半年事业单位招聘考试总成绩单
葫芦岛建昌县2012年上半年事业单位招聘考试总成绩单
作者: 时间:2012/5/29 阅读:1229次

1 杨丹丹 企业核定股科员 20120510829 72.24 81.6 153.84 76.92 1
2 张紫薇 企业核定股科员 20120510410 70.46 缺考 70.46 35.23 2
3 张玖鑫 企业缴费核定科员 20120511317 72.26 78.4 150.66 75.33 2
4 谢冰 企业缴费核定科员 20120511029 70.48 80.8 151.28 75.64 1
5 陈云杰 畜产品监察所计算机 20120511727 62.7 81.8 144.5 72.25 1
6 王岩 畜产品监察所计算机 20120511726 62.6 79.2 141.8 70.9 2
7 张超 八家子动监所 20120512020 57.12 82.2 139.32 69.66 1
8 董绍良 八家子动监所 20120512022 54.7 78.4 133.1 66.55 2
9 刘成强 拨付股科员 20120512301 67.1 83.2 150.3 75.15 1
10 夏国涛 拨付股科员 20120512229 56.1 79.2 135.3 67.65 2
11 崔丽 残害检验员 20120511909 57.84 83 140.84 70.42 1
12 白鑫 残害检验员 20120511907 52.3 72 124.3 62.15 2
13 张雪冬 电子办职员(管理科学) 20120512511 60.88 83.6 144.48 72.24 1
14 贺健 电子办职员(管理科学) 20120512512 60.5 82 142.5 71.25 2
15 柏大钊 电子办职员(计算机) 20120512516 65.22 85.2 150.42 75.21 1
16 姚远 电子办职员(计算机) 20120512518 59.02 88.8 147.82 73.91 2
17 杨杨 动监所办公室文书 20120512221 72.3 80.4 152.7 76.35 1
18 王海兰 动监所办公室文书 20120512223 63.34 77.6 140.94 70.47 2
19 郭海军 工伤生育股科员 20120512414 63.78 83.2 146.98 73.49 1
20 白雪 工伤生育股科员 20120512413 55.94 82.2 138.14 69.07 2
21 齐立静 果树管理及育苗 20120511809 64.98 79.3 144.28 72.14 1
22 骆广旭 果树管理及育苗 20120511806 55.64 80.8 136.44 68.22 2
23 张百慧 果树管理及育苗 20120511803 52.9 77.2 130.1 65.05 3
24 宫明月 果树管理及育苗 20120511808 49.56 76.8 126.36 63.18 4
25 吴月华 和尚房子动监所 20120512102 52.94 79.8 132.74 66.37 2
26 弓健 和尚房子动监所 20120512103 51.7 81.6 133.3 66.65 1
27 周力 黑山科乡动监所 20120512012 60.78 74 134.78 69.39 1
28 赵敏 黑山科乡动监所 20120512010 59.5 73.2 132.7 66.35 2
29 朱冰冰 结算股结算科员 20120512314 65.8 77.9 143.7 71.85 1
30 李鹏翔 结算股结算科员 20120512311 62.3 79.6 141.9 70.95 2
31 陈艳 结算股审核科员 20120512401 64.46 79 143.46 71.73 1
32 陈圆 结算股审核科员 20120512410 60.78 82 142.78 71.39 2
33 刘雅东 喇嘛洞动监所 20120512101 52.36 76.2 128.56 64.28 2
34 赵芳芳 喇嘛洞动监所 20120512030 51.3 83.8 135.1 67.55 1
35 李小波 灵活就业股科员 20120512226 54.34 79.8 134.14 67.087 2
36 王静 灵活就业股科员 20120512227 53.88 81.5 135.38 67.69 1
37 李岩 玲珑塔计算机技术人员 20120512213 58.56 74.2 132.76 66.38 2
38 杨阳 玲珑塔计算机技术人员 20120512214 57.2 80.2 137.4 68.7 1
39 崔宝莹 牤牛营子乡动监所 20120511924 50.04 76.4 126.44 63.22 2
40 姚景子 牤牛营子乡动监所 20120511923 48.66 78.8 127.46 63.73 1
41 王妍 苗木繁育中心文秘 20120511820 67.26 86 153.26 76.63 1
42 马秋颖 苗木繁育中心文秘 20120511815 64.8 82.8 147.6 73.8 2
43 李广朋 娘娘庙动监所 20120512001 50.54 75 125.54 62.77 1
44 张宏伟 娘娘庙动监所 20120512002 48.44 70.8 119.24 59.62 2
45 徐秋博 平台建设股科员 20120512305 55.06 84.4 139.46 69.73 1
46 王文玲 平台建设股科员 20120512303 54.74 77.8 132.54 66.27 2
47 马永刚 失业保险股科员 20120512308 65.64 77.8 143.44 71.72 1
48 杨洪梅 失业保险股科员 20120512310 58.2 81.6 139.8 69.9 2
49 李健 石佛乡动监所 20120511929 53.46 74.8 128.26 64.13 1
50 刘岩 石佛乡动监所 20120511926 50.2 71.6 121.8 60.9 2
51 张颖 书记员 20120512416 61.66 79.6 141.26 70.63 1
52 黄金博 书记员 20120512419 48.38 75 123.38 61.69 2
53 李久军 汤神庙动监所 20120512110 66.7 80 146.7 73.35 1
54 肖丽跃 汤神庙动监所 20120512108 54.92 79.3 134.22 67.11 2
55 赵志明 魏家岭动监所 20120512116 52.42 74.6 127.02 63.51 1
56 李晓东 魏家岭动监所 20120512117 46.78 73 119.78 59.89 2
57 李光 无公害认证 20120511827 54.7 81.4 136.1 68.05 2
58 谭占华 无公害认证 20120511828 54.48 82.8 137.28 68.64 1
59 刘明 小德营子乡动监所 20120512009 45.8 76.8 122.6 61.3 1
60 于文凯 小德营子乡动监所 20120512007 45.76 75.8 121.56 60.78 2
61 谢显峰 新开岭计算机技术人员 20120512124 57.1 80 137.1 68.55 1
62 王佳亮 新开岭计算机技术人员 20120512122 56.8 78 134.8 67.4 2
63 李刚 信访局工作人员 20120512424 65.1 83 148.1 74.05 1
64 赵耀 信访局工作人员 20120512420 64.46 82.4 146.86 73.43 2
65 王振超 药王庙动监所 20120512018 55.16 75.6 130.76 65.38 1
66 吕晓吉 药王庙动监所 20120512014 53.42 70.4 123.82 61.91 2
67 兰达 要路沟计算机技术人员 20120512130 56.82 81.2 138.02 69.01 1
68 于贺铭 要路沟计算机技术人员 20120512129 51.66 76.2 127.86 63.93 2
69 李波 政务办公室文书 20120512427 72.7 86.3 159 79.5 1
70 李延楠 政务办公室文书 20120512429 61.3 80.9 142.2 71.1 2
71 路青雲 政务办科员(经济) 20120512504 75.26 82.6 157.86 78.93 1
72 陈光 政务办科员(经济) 20120512502 61.08 78.6 139.68 69.84 2
73 董莉莉 政务办科员(行政管理) 20120512507 78.42 85.8 164.22 82.11 1
74 卢连旭 政务办科员(行政管理) 20120512505 59.14 71.4 130.54 65.27 2
75 于建 执法监督人员 20120511912 70.2 82.6 152.8 76.4 1
76 李冬梅 执法监督人员 20120511911 64.42 77.4 141.82 70.91 2
77 姜雪 综合化验员 20120511919 59.52 80.6 140.12 70.06 1
78 王洪静 综合化验员 20120511914 59.36 79.6 138.96 69.48 2

来源:中共教育
热门推荐