欢迎您来【葫芦岛人才网_www.hldjob.com】

手机版
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 最新资讯 > 2015年葫芦岛市连山教师招聘教师面试成绩
2015年葫芦岛市连山教师招聘教师面试成绩
作者: 时间:2015/2/11 阅读:1175次

  试讲室  姓名  考生考号  类别  学科   总分  平均分

  一    苗旺    1    初中   生物   424.5   84.90

  一   李曼丽    2    初中   生物   413    82.60

  一   李泠瑶    1    初中   数学   417.5   83.50

  一   谷佳美    2    初中   数学   400.9   80.18

  一   李昊     3    初中   数学   425.5   85.10

  一   常强     4    初中   数学   379    75.80

  一   张薇     5    初中   数学   416.5   83.30

  一   周博     6    初中   数学   412    82.40

  一   史佳琦    7    初中   数学   425.5   85.10

  一   雷淼     8    初中   数学   408    81.60

  一   刘子然    1    高中   化学   438    87.60

  一   孙杰     2    高中   化学   434.5   86.90

  一   张卓     1    高中   计算机  413    82.60

  一   林琳     2    高中   计算机  400.5   80.10

  一   李佳     3    高中   计算机  435    87.00

  一   邓楠     1    高中   数学   427.5   85.50

  一   赵岩     2    高中   数学   441    88.20

  一   李珊     1    初中   物理   438    87.60

  一   刘明月    2    初中   物理   447    89.40

  一   张春丽    1    高中   生物   445    89.00

  一   黄晓非    2    高中   生物   451.5   90.30

  二   秦禄利    1    高中语文 语文   424.5   84.90

  二   李迎亚    2    高中语文 语文   424.8   84.96

  二   刘晨     3    高中语文 语文   427.5   85.50

  二   金子艺    4    高中语文 语文   420    84.00

  二   李昕潞    5    高中语文 语文   408    81.60

  二   赵一鸣    1    初中语文 语文   399.5   79.90

  二   赵婧含    2    初中   语文   437    87.40

  二   鲍姝     3    初中   语文   428    85.60

  二   王卓     4    初中   语文   412.5   82.50

  二   张桂宏    5    初中   语文   401    80.20

  二   李立君    6    初中   语文   399    79.80

  二   孙微     7    初中   语文   401.5   80.30

  二   张悦     1    初中   政治   412    82.40

  二   韩笑     2    初中   政治   419    83.80

  二   赵倩倩    1    高中   地理   434    86.80

  二   候明     2    高中   地理   444.5   88.90

  二   张健男    1    初中   地理   433    86.60

  二   曲丽娟    3    初中   地理   437.2   87.44

  二   郭维     4    初中   地理   445.5   89.10

  二   彭百惠    5    初中   地理   429.8   85.96

  二   佟迪     6    初中   地理   420    84.00

  二   潘颖     7    初中   地理   429.1   85.82

  二   王艳琦    8    初中   地理   435    87.00

  二   陈安娜    1    初中   历史   425    85.00

  二   蒋伟程    2    初中   历史   404.5   80.90

  二   魏巍     3    初中   历史   425    85.00

  二   高文园    4    初中   历史   428    85.60

  三   刘莹     1    小学   英语   455.5   91.10

  三   李岩     2    小学   英语   423.5   84.70

  三   鲍晓     3    小学   英语   476    95.20

  三   王楠     4    小学   英语   468.5   93.70

  三   张淼     5    小学   英语   467.5   93.50

  三   高兴     6    小学   英语   448    89.60

  三   孙娜娜    7    小学   英语   468    93.60

  三   蒋佳美    8    小学   英语   443    88.60

  三   李墨染    1    幼儿        451    90.20

  三   赵云鹏    2    幼儿        437    87.40

  三   岳静     3    幼儿        474    94.80

  三   陈莉     4    幼儿        429.5   85.90

  三   马艳云    5    幼儿        461    92.20

  三   王宁     6    幼儿        464    92.80

  三   蔡悦     7    幼儿        457.5   91.50

  三   马新慧    8    幼儿        462.5   92.50

  三   岳磊     1    初中   英语   455    91.00

  三   张欢     2    初中   英语   463.5   92.70

  三   王璐     3    初中   英语   455.5   91.10

  三   田璐     4    初中   英语   467    93.40

  三   白跃     5    初中   英语   467.5   93.50

  三   雷霄     6    初中   英语   454.5   90.90

  三   任菲     7    初中   英语   483.5   96.70

  三   石寒冰    8    初中   英语   476    95.20

  三   孙妍     1    高中   英语   478    95.60

  三   李明阳    2    高中   英语   463.5   92.70

  四   康健     1    初中   体育   441.5   88.30

  四   周浩     1    小学   体育   423.5   84.70

  四   王爽     2    小学   体育   445.5   89.10

  四   陈彪     3    小学   体育   439    87.80

  四   旬浩     4    小学   体育   442.5   88.50

  四   谢志夫    5    小学   体育   432    86.40

  四   张一平    6    小学   体育   413.8   82.76

  四   杨景晖    7    小学   体育   428.5   85.70

  四   周奡     1    小学   科学   448.5   89.70

  四   乔立然    2    小学   科学   447.7   89.54

  四   陈云霞    1    小学   美术   433.7   86.74

  四   邱梅     2    小学   美术   419.5   83.90

  四   曹营     1   幼儿园   舞蹈   411.2   82.24

  四   陈铭羽    2   幼儿园   舞蹈   463.4   92.68

  四   苏畅     1    小学   音乐   425.6   85.12

  四   曹晓初    2    小学   音乐   431    86.20

  四   马璐璐    3    小学   音乐   420.7   84.14

  四   李雅楠    4    小学   音乐   447.3   89.46

  四   刘龙     5    小学   音乐   453.5   90.70

  四   姜帆     6    小学   音乐   445.2   89.04

  五   张雯     1   小学班主任 语文   457.6   91.52

  五   李滨泽    2   小学班主任 语文   457.4   91.48

  五   郭紫薇    3   小学班主任 语文   460.7   92.14

  五   池静     4   小学班主任 语文   432.5   86.50

  五   张佳音    5   小学班主任 语文   460.1   92.02

  五   孙溪若    6   小学班主任 语文   464.2   92.84

  五   李红霞    7   小学班主任 语文   439    87.80

  五   宋佳茵    8   小学班主任 语文   448.5   89.70

  五   张婉嫱    9   小学班主任 语文   426.2   85.24

  五   刘鑫    10   小学班主任 语文    454.2   90.84

  五   苏莹    11   小学班主任 语文    458.1   91.62

  五   荀丹    12   小学班主任 语文    460.3   92.06

  五   常月    13   小学班主任 语文    450    90.00

  五   何天宇   14   小学班主任 语文    465.7   93.14

  五   刘妮    15  小学班主任 语文    445.6   89.12

  五   赵晶    16   小学班主任 语文    455.2   91.04

  五   赵婷婷   17   小学班主任 语文    459.7   91.94

  五   藤佳    18   小学班主任 语文    468.2   93.64

  五   王雪    19   小学班主任 语文    450.7   90.14

  五   王璐    20   小学班主任 语文    450.7   90.14

  五   焦玉会   21   小学班主任 语文    447.7   89.54

  五   赵妍博   22   小学班主任 语文    451.3   90.26

  五   史丽君   23   小学班主任 语文    453.8   90.76

  五   王宇峰   24   小学班主任 语文    445.3   89.06

  五   陈晓微   25   小学班主任 语文    449.6   89.92

来源:互联网
热门推荐